| SCUOLA PRIMARIA LALLIO | |||||
| 30 ORE | |||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 |
| MENSA | MENSA | ||||
| 14.30 - 16.00 | 14.30 - 16.00 | ||||
| 27 Ore SOLO ANTIMERIDIANO | |||||
| SCUOLA PRIMARIA LALLIO | |||||
| 40 ORE | |||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 8.00 -12.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 -12.00 | 8.00 - 13.00 | 8.00 - 13.00 | |
| MENSA | MENSA | MENSA | MENSA | MENSA | |
| 14.00 - 16.00 | 14.30 - 16.00 | 14.00 - 16.00 | 14.30 - 16.00 | 14.30 - 16.00 | |
| CLASSI PRIME E SECONDA A TEMPO PIENO (sez.B) | |||||
| SCUOLA PRIMARIA CURNASCO | |||||
| 30 ORE | |||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 | 8.30 - 13.00 |
| MENSA | MENSA | ||||
| 14.45 - 16.15 | 14.45 - 16.15 | ||||
| 27 Ore SOLO ANTIMERIDIANO | |||||
|
SCUOLA PRIMARIA CURNASCO |
|||||
|
40 ORE |
|||||
|
LUNEDI |
MARTEDI |
MERCOLEDI |
GIOVEDI |
VENERDI |
SABATO |
|
8.15 -12.15 |
8.15 -12.15 |
8.15 -12.15 |
8.15 -12.15 |
8.15 -12.15 |
|
|
MENSA |
MENSA |
MENSA |
MENSA |
MENSA |
|
|
14.15 - 16.15 |
14.15 - 16.15 |
14.15 - 16.15 |
14.15 - 16.15 |
14.15 - 16.15 |
|
|
CLASSE PRIMA A TEMPO PIENO (sez.B) |
|||||
| SCUOLA PRIMARIA ALBEGNO | |||||
| 30 ORE | |||||
| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 8.20 - 12.50 | 8.20 - 12.50 | 8.20 - 12.50 | 8.20 - 12.50 | 8.20 - 12.50 | 8.20 - 12.50 |
| MENSA | MENSA | ||||
| 14.40 - 16.10 | 14.40 - 16.10 | ||||
| 27 Ore SOLO ANTIMERIDIANO | |||||